Нет кают, доступных для бронирования
трёхразовое питание
27658
трёхразовое питание
19762
трёхразовое питание
16536
трёхразовое питание
16536
Причал: Причал №4
Отправление 15.06.2026 17:30
16.06.2026 06:30
16.06.2026 07:00
Стоянка 30m
Прибытие 16.06.2026 14:30
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| Люкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 25708 | 19613 | | | |
| Полулюкс | 2 | + | 1 доп | 2 | 20695 | 15853 | 8044 | 6365 | |
| 1 | 2 | | | 2 | 14678 | 11340 | 7118 | 5670 | |
| 1 | 1 | | | 1 | 18072 | | | | |
| 1П | 2 | + | 1 доп | 2 | 17146 | 13191 | 7504 | 5960 | |
| 1А | 2 | + | 1 доп | 2 | 14446 | 11166 | 7118 | 5670 | |
| 1Б | 2 | + | 1 доп | 2 | 13829 | 10703 | 6733 | 5381 | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 1 | 20695 | | | | |
| 1В | 2 | + | 1 доп | 2 | 12132 | 9431 | 6270 | 5034 | |
| 2А | 2 | | | 1 | 12406 | | | | |
| 2А | 2 | | | 2 | 9461 | 7427 | | | |
| 2Б | 4 | | | 2 | 9881 | 7742 | | | |
| 2Б | 4 | | | 3 | 8549 | 6743 | | | |
| 2Б | 4 | | | 4 | 7848 | 6218 | | | |
| 3А | 2 | | | 1 | 9180 | | | | |
| 3А | 2 | | | 2 | 7287 | 5797 | | | |
| 3А | 4 | | | 2 | 8268 | 6533 | | | |
| 3А | 4 | | | 3 | 7076 | 5639 | | | |
| 3А | 4 | | | 4 | 6726 | 5376 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.