Категория 1
Мест 2 и доп. место
Отправление 02.05.2027 13:00
03.05.2027 06:30
03.05.2027 07:00
Стоянка 30m
03.05.2027 16:00
03.05.2027 21:00
Стоянка 5h00m
04.05.2027 08:00
04.05.2027 12:00
Стоянка 4h00m
04.05.2027 16:00
04.05.2027 18:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 05.05.2027 10:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 49310 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 35000 | 28190 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 39590 | 31862 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 33380 | 26894 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 45260 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 31760 | 25598 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 36080 | 29054 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 32300 | 26030 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 30410 | 24518 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 33650 | 27110 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 28925 | 23330 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 33650 | 27110 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 30140 | 24302 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 28925 | 23330 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 35405 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 25955 | 20954 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 29060 | 23438 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 25280 | 20414 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 29060 | 23438 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 26495 | 21386 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 25280 | 20414 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 75770 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 49715 | 39962 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 52955 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 36350 | 29270 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.