Категория 1
Мест 2 и доп. место
Отправление 05.05.2027 13:00
06.05.2027 10:30
06.05.2027 11:00
Стоянка 30m
06.05.2027 16:00
06.05.2027 21:00
Стоянка 5h00m
07.05.2027 08:00
07.05.2027 11:00
Стоянка 3h00m
07.05.2027 18:00
07.05.2027 20:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 08.05.2027 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 51380 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 36275 | 29210 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 41120 | 33086 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 34565 | 27842 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 47105 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 32855 | 26474 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 37415 | 30122 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 33425 | 26930 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 31430 | 25334 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 34850 | 28070 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 29864 | 24080 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 34850 | 28070 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 31145 | 25106 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 29864 | 24080 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 36704 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 26729 | 21572 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 30005 | 24194 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 26015 | 21002 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 30005 | 24194 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 27299 | 22028 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 26015 | 21002 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 79310 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 51809 | 41636 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 55229 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 37700 | 30350 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.