Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Отправление 11.05.2027 13:00
12.05.2027 04:00
12.05.2027 04:30
Стоянка 30m
12.05.2027 14:00
12.05.2027 18:00
Стоянка 4h00m
13.05.2027 08:00
13.05.2027 11:00
Стоянка 3h00m
13.05.2027 19:00
13.05.2027 22:00
Стоянка 3h00m
14.05.2027 08:00
14.05.2027 12:00
Стоянка 4h00m
16.05.2027 10:00
16.05.2027 14:00
Стоянка 4h00m
18.05.2027 20:30
18.05.2027 21:00
Стоянка 30m
19.05.2027 08:00
19.05.2027 12:00
Стоянка 4h00m
19.05.2027 16:00
19.05.2027 18:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 20.05.2027 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 247600 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 160750 | 128980 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 171550 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 116200 | 93340 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 159400 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 111700 | 89740 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 127000 | 101980 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 106300 | 85420 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 145900 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 100900 | 81100 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 115300 | 92620 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 96400 | 77500 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 115300 | 92620 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 102700 | 82540 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 96400 | 77500 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 107200 | 86140 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 91450 | 73540 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 107200 | 86140 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 95500 | 76780 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 91450 | 73540 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 113050 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 81550 | 65620 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 91900 | 73900 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 79300 | 63820 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 91900 | 73900 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 83350 | 67060 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 79300 | 63820 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.