Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 1 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Отправление 20.05.2027 13:00
21.05.2027 10:15
21.05.2027 10:30
Стоянка 15m
21.05.2027 16:00
21.05.2027 19:00
Стоянка 3h00m
22.05.2027 10:00
22.05.2027 13:00
Стоянка 3h00m
22.05.2027 15:30
22.05.2027 17:30
Стоянка 2h00m
23.05.2027 05:00
23.05.2027 05:30
Стоянка 30m
23.05.2027 10:30
23.05.2027 13:30
Стоянка 3h00m
Прибытие 24.05.2027 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 114870 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 74342 | 59662 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 79382 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 53550 | 43030 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 73710 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 51450 | 41350 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 58590 | 47062 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 48930 | 39334 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 67410 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 46410 | 37318 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 53130 | 42694 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 44310 | 35638 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 53130 | 42694 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 47250 | 37990 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 44310 | 35638 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 49350 | 39670 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 42002 | 33790 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 49350 | 39670 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 43890 | 35302 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 42002 | 33790 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 52082 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 37382 | 30094 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 42210 | 33958 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 36330 | 29254 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 42210 | 33958 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 38222 | 30766 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 36330 | 29254 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.