Отправление 21.05.2027 19:00
22.05.2027 10:00
22.05.2027 13:00
Стоянка 3h00m
22.05.2027 15:30
22.05.2027 17:30
Стоянка 2h00m
Прибытие 23.05.2027 05:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 57865 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 36635 | 29502 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 39275 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 25745 | 20790 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 36305 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 24645 | 19910 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 28385 | 22902 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 23325 | 18854 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 33005 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 22005 | 17798 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 25525 | 20614 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 20905 | 16918 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 25525 | 20614 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 22445 | 18150 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 20905 | 16918 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 23545 | 19030 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 19695 | 15950 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 23545 | 19030 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 20685 | 16742 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 19695 | 15950 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 24975 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 17275 | 14014 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 19805 | 16038 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 16725 | 13574 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 19805 | 16038 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 17715 | 14366 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 16725 | 13574 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.