Отправление 24.05.2027 13:00
25.05.2027 09:00
25.05.2027 13:00
Стоянка 4h00m
26.05.2027 08:00
26.05.2027 11:00
Стоянка 3h00m
27.05.2027 09:30
27.05.2027 13:30
Стоянка 4h00m
Прибытие 28.05.2027 18:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 117645 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 77117 | 61882 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 82157 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 56325 | 45250 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 76485 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 54225 | 43570 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 61365 | 49282 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 51705 | 41554 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 70185 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 49185 | 39538 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 55905 | 44914 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 47085 | 37858 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 55905 | 44914 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 50025 | 40210 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 47085 | 37858 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 52125 | 41890 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 44777 | 36010 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 52125 | 41890 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 46665 | 37522 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 44777 | 36010 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 54857 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 40157 | 32314 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 44985 | 36178 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 39105 | 31474 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 44985 | 36178 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 40997 | 32986 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 39105 | 31474 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.