Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Отправление 24.05.2027 13:00
25.05.2027 09:00
25.05.2027 13:00
Стоянка 4h00m
26.05.2027 08:00
26.05.2027 11:00
Стоянка 3h00m
27.05.2027 09:30
27.05.2027 13:30
Стоянка 4h00m
28.05.2027 18:00
29.05.2027 15:30
Стоянка 21h30m
31.05.2027 16:00
31.05.2027 19:00
Стоянка 3h00m
01.06.2027 15:00
01.06.2027 18:00
Стоянка 3h00m
Прибытие 02.06.2027 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 258220 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 167032 | 134002 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 178372 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 120250 | 96580 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 165610 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 115525 | 92800 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 131590 | 105652 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 109855 | 88264 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 151435 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 104185 | 83728 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 119305 | 95824 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 99460 | 79948 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 119305 | 95824 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 106075 | 85240 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 99460 | 79948 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 110800 | 89020 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 94267 | 75790 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 110800 | 89020 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 98515 | 79192 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 94267 | 75790 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 116947 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 83872 | 67474 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 94735 | 76168 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 81505 | 65584 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 94735 | 76168 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 85762 | 68986 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 81505 | 65584 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.