Отправление 15.07.2027 05:30
15.07.2027 10:30
15.07.2027 13:30
Стоянка 3h00m
16.07.2027 09:00
16.07.2027 13:00
Стоянка 4h00m
16.07.2027 18:30
16.07.2027 20:30
Стоянка 2h00m
17.07.2027 06:30
17.07.2027 07:00
Стоянка 30m
17.07.2027 16:00
17.07.2027 21:00
Стоянка 5h00m
18.07.2027 08:00
18.07.2027 12:00
Стоянка 4h00m
18.07.2027 16:00
18.07.2027 18:00
Стоянка 2h00m
19.07.2027 09:00
19.07.2027 13:00
Стоянка 4h00m
20.07.2027 10:15
20.07.2027 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 20.07.2027 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 184695 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 118113 | 94674 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 126393 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 83955 | 67350 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 117075 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 80505 | 64590 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 92235 | 73974 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 76365 | 61278 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 106725 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 72225 | 57966 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 83265 | 66798 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 68775 | 55206 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 83265 | 66798 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 73605 | 59070 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 68775 | 55206 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 77055 | 61830 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 64983 | 52170 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 77055 | 61830 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 68085 | 54654 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 64983 | 52170 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 81543 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 57393 | 46098 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 65325 | 52446 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 55665 | 44718 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 65325 | 52446 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 58773 | 47202 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 55665 | 44718 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.