Отправление 30.07.2027 22:00
31.07.2027 08:00
31.07.2027 11:00
Стоянка 3h00m
31.07.2027 18:00
31.07.2027 20:00
Стоянка 2h00m
01.08.2027 09:00
01.08.2027 13:00
Стоянка 4h00m
01.08.2027 18:30
01.08.2027 20:30
Стоянка 2h00m
02.08.2027 06:30
02.08.2027 07:00
Стоянка 30m
02.08.2027 16:00
02.08.2027 21:00
Стоянка 5h00m
03.08.2027 08:00
03.08.2027 12:00
Стоянка 4h00m
03.08.2027 16:00
03.08.2027 18:00
Стоянка 2h00m
04.08.2027 09:00
04.08.2027 13:00
Стоянка 4h00m
05.08.2027 10:15
05.08.2027 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 05.08.2027 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 191775 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 122295 | 98022 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 130935 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 86655 | 69510 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 121215 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 83055 | 66630 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 95295 | 76422 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 78735 | 63174 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 110415 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 74415 | 59718 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 85935 | 68934 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 70815 | 56838 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 85935 | 68934 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 75855 | 60870 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 70815 | 56838 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 79455 | 63750 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 66855 | 53670 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 79455 | 63750 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 70095 | 56262 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 66855 | 53670 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 84135 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 58935 | 47334 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 67215 | 53958 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 57135 | 45894 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 67215 | 53958 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 60375 | 48486 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 57135 | 45894 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.