Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 1 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Отправление 18.08.2027 13:00
19.08.2027 10:15
19.08.2027 10:30
Стоянка 15m
19.08.2027 16:00
19.08.2027 21:00
Стоянка 5h00m
20.08.2027 10:00
20.08.2027 13:00
Стоянка 3h00m
20.08.2027 15:30
20.08.2027 17:30
Стоянка 2h00m
21.08.2027 05:00
21.08.2027 05:30
Стоянка 30m
21.08.2027 10:30
21.08.2027 13:30
Стоянка 3h00m
Прибытие 22.08.2027 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 119590 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 77130 | 61894 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 82410 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 55350 | 44470 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 76470 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 53150 | 42710 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 60630 | 48694 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 50510 | 40598 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 69870 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 47870 | 38486 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 54910 | 44118 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 45670 | 36726 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 54910 | 44118 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 48750 | 39190 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 45670 | 36726 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 50950 | 40950 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 43250 | 34790 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 50950 | 40950 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 45230 | 36374 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 43250 | 34790 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 53810 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 38410 | 30918 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 43470 | 34966 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 37310 | 30038 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 43470 | 34966 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 39290 | 31622 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 37310 | 30038 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.