Отправление 02.09.2027 21:00
03.09.2027 08:00
03.09.2027 11:00
Стоянка 3h00m
03.09.2027 18:00
03.09.2027 20:00
Стоянка 2h00m
04.09.2027 09:00
04.09.2027 13:00
Стоянка 4h00m
04.09.2027 18:30
04.09.2027 20:30
Стоянка 2h00m
05.09.2027 06:30
05.09.2027 07:00
Стоянка 30m
05.09.2027 16:00
05.09.2027 21:00
Стоянка 5h00m
06.09.2027 08:00
06.09.2027 12:00
Стоянка 4h00m
06.09.2027 16:00
06.09.2027 18:00
Стоянка 2h00m
07.09.2027 09:00
07.09.2027 13:00
Стоянка 4h00m
08.09.2027 10:15
08.09.2027 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 08.09.2027 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 150590 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 98480 | 78974 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 104960 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 71750 | 57590 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 97670 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 69050 | 55430 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 78230 | 62774 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 65810 | 52838 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 89570 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 62570 | 50246 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 71210 | 57158 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 59870 | 48086 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 71210 | 57158 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 63650 | 51110 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 59870 | 48086 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 66350 | 53270 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 56900 | 45710 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 66350 | 53270 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 59330 | 47654 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 56900 | 45710 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 69860 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 50960 | 40958 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 57170 | 45926 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 49610 | 39878 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 57170 | 45926 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 52040 | 41822 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 49610 | 39878 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.