Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 2
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Категория 4
Мест 2 и доп. место
Категория 5
Мест 2 и доп. место
Отправление 07.05.2027 09:00
08.05.2027 04:00
08.05.2027 04:30
Стоянка 30m
08.05.2027 09:00
08.05.2027 14:00
Стоянка 5h00m
09.05.2027 08:00
09.05.2027 12:00
Стоянка 4h00m
09.05.2027 15:00
09.05.2027 18:00
Стоянка 3h00m
10.05.2027 07:30
10.05.2027 08:00
Стоянка 30m
10.05.2027 13:00
10.05.2027 18:00
Стоянка 5h00m
Прибытие 11.05.2027 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 111090 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 79930 | 61212 | 35850 | 28152 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 126290 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 83350 | 63776 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 84110 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 65490 | 50380 | 33190 | 26156 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 79930 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 61690 | 47532 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 95130 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 70810 | 54372 | 36230 | 28436 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 88290 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 68530 | 52660 | 34710 | 27296 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 62830 | 48384 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 60170 | 46392 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 54850 | 42400 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 74230 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 58270 | 44964 | 30150 | 23876 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 54850 | 42400 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 53330 | 41260 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 65110 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 49910 | 38696 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.