Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 2
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Категория 4
Мест 2 и доп. место
Категория 5
Мест 2 и доп. место
Отправление 17.05.2027 20:00
18.05.2027 08:00
18.05.2027 08:30
Стоянка 30m
18.05.2027 17:00
18.05.2027 21:00
Стоянка 4h00m
19.05.2027 08:00
19.05.2027 12:00
Стоянка 4h00m
19.05.2027 15:00
19.05.2027 17:00
Стоянка 2h00m
20.05.2027 07:00
20.05.2027 09:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 20.05.2027 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 84950 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 60350 | 46160 | 25550 | 20060 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 96950 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 63050 | 48185 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 63650 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 48950 | 37610 | 23450 | 18485 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 60350 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 45950 | 35360 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 72350 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 53150 | 40760 | 25850 | 20285 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 66950 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 51350 | 39410 | 24650 | 19385 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 46850 | 36035 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 44750 | 34460 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 40550 | 31310 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 55850 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 43250 | 33335 | 21050 | 16685 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 40550 | 31310 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 39350 | 30410 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 48650 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 36650 | 28385 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.