Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 2
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Категория 4
Мест 2 и доп. место
Категория 5
Мест 2 и доп. место
Отправление 08.08.2027 20:00
09.08.2027 08:00
09.08.2027 08:30
Стоянка 30m
09.08.2027 17:00
09.08.2027 21:00
Стоянка 4h00m
10.08.2027 08:00
10.08.2027 12:00
Стоянка 4h00m
10.08.2027 15:00
10.08.2027 17:00
Стоянка 2h00m
11.08.2027 07:00
11.08.2027 09:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 11.08.2027 14:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 92030 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 64970 | 49625 | 26690 | 20915 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 105230 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 67940 | 51854 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 68600 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 52430 | 40220 | 24380 | 19184 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 64970 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 49130 | 37745 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 78170 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 57050 | 43685 | 27020 | 21164 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 72230 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 55070 | 42200 | 25700 | 20174 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 50120 | 38489 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 47810 | 36755 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 43190 | 33290 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 60020 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 46160 | 35519 | 21740 | 17204 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 43190 | 33290 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 41870 | 32300 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 52100 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 38900 | 30074 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.