Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 2
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Категория 4
Мест 2 и доп. место
Категория 5
Мест 2 и доп. место
Отправление 29.09.2027 20:00
30.09.2027 08:00
30.09.2027 08:30
Стоянка 30m
30.09.2027 16:00
30.09.2027 20:00
Стоянка 4h00m
01.10.2027 08:00
01.10.2027 11:00
Стоянка 3h00m
01.10.2027 13:00
01.10.2027 17:00
Стоянка 4h00m
01.10.2027 23:00
01.10.2027 23:30
Стоянка 30m
02.10.2027 09:00
02.10.2027 13:00
Стоянка 4h00m
02.10.2027 16:00
02.10.2027 19:00
Стоянка 3h00m
03.10.2027 07:00
03.10.2027 09:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 03.10.2027 15:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 89350 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 64750 | 49682 | 29950 | 23582 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 101350 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 67450 | 51706 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 68050 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 53350 | 41130 | 27850 | 22006 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 64750 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 50350 | 38882 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 76750 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 57550 | 44282 | 30250 | 23806 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 71350 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 55750 | 42930 | 29050 | 22906 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 51250 | 39554 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 49150 | 37982 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 44950 | 34830 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 60250 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 47650 | 36854 | 25450 | 20206 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 44950 | 34830 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 43750 | 33930 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 53050 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 41050 | 31906 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.