Категория 1
Мест 2 и доп. место
Категория 2
Мест 2 и доп. место
Категория 3
Мест 2 и доп. место
Категория 4
Мест 2 и доп. место
Категория 5
Мест 2 и доп. место
Отправление 06.10.2027 09:00
06.10.2027 17:00
06.10.2027 20:00
Стоянка 3h00m
07.10.2027 08:00
07.10.2027 11:30
Стоянка 3h30m
07.10.2027 17:00
07.10.2027 21:00
Стоянка 4h00m
08.10.2027 08:00
08.10.2027 15:00
Стоянка 7h00m
Прибытие 09.10.2027 15:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 70110 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 51660 | 39789 | 25560 | 20214 | |
| 1S | 2 | | | 1 | 79110 | | | | |
| 1S | 2 | | | 2 | 53685 | 41307 | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 1 | 54135 | | | | |
| 2 | 2 | + | 1 доп | 2 | 43110 | 33375 | 23985 | 19032 | |
| 2К | 2 | | | 1 | 51660 | | | | |
| 2К | 2 | | | 2 | 40860 | 31689 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 60660 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 46260 | 35739 | 25785 | 20382 | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 1 | 56610 | | | | |
| 4 | 2 | + | 1 доп | 2 | 44910 | 34725 | 24885 | 19707 | |
| 4К | 4 | | | 2 | 41535 | 32193 | | | |
| 4К | 4 | | | 3 | 39960 | 31014 | | | |
| 4К | 4 | | | 4 | 36810 | 28650 | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 1 | 48285 | | | | |
| 5 | 2 | + | 1 доп | 2 | 38835 | 30168 | 22185 | 17682 | |
| П 5К (3) | 3 | | | 2 | 36810 | 28650 | | | |
| П 5К (3) | 3 | | | 3 | 35910 | 27975 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 42885 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 33885 | 26457 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.