Отправление 13.05.2027 21:00
14.05.2027 08:00
14.05.2027 11:00
Стоянка 3h00m
14.05.2027 18:00
14.05.2027 20:00
Стоянка 2h00m
15.05.2027 09:00
15.05.2027 13:00
Стоянка 4h00m
16.05.2027 09:00
16.05.2027 13:00
Стоянка 4h00m
17.05.2027 09:00
17.05.2027 12:00
Стоянка 3h00m
18.05.2027 11:00
18.05.2027 18:00
Стоянка 7h00m
19.05.2027 11:00
19.05.2027 13:00
Стоянка 2h00m
20.05.2027 08:00
20.05.2027 10:00
Стоянка 2h00m
20.05.2027 17:00
20.05.2027 20:00
Стоянка 3h00m
21.05.2027 08:00
21.05.2027 18:00
Стоянка 10h00m
22.05.2027 09:00
22.05.2027 13:00
Стоянка 4h00m
23.05.2027 10:30
23.05.2027 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 23.05.2027 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 183800 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 128150 | 102900 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 146000 | 117180 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 121850 | 97860 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 168050 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 115550 | 92820 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 132350 | 106260 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 117650 | 94500 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 110300 | 88620 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 122900 | 98700 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 104530 | 84000 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 122900 | 98700 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 109250 | 87780 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 104530 | 84000 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 129730 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 92980 | 74760 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 105050 | 84420 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 90350 | 72660 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 105050 | 84420 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 95080 | 76440 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 90350 | 72660 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 286700 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 185380 | 148680 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 197980 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 133400 | 107100 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.