Отправление 05.09.2027 21:00
06.09.2027 08:00
06.09.2027 11:00
Стоянка 3h00m
06.09.2027 18:00
06.09.2027 20:00
Стоянка 2h00m
07.09.2027 09:00
07.09.2027 13:00
Стоянка 4h00m
07.09.2027 18:30
07.09.2027 20:30
Стоянка 2h00m
08.09.2027 06:30
08.09.2027 07:00
Стоянка 30m
08.09.2027 16:00
08.09.2027 20:00
Стоянка 4h00m
09.09.2027 16:00
09.09.2027 21:00
Стоянка 5h00m
10.09.2027 08:00
10.09.2027 11:00
Стоянка 3h00m
10.09.2027 23:00
10.09.2027 23:30
Стоянка 30m
11.09.2027 08:30
11.09.2027 13:00
Стоянка 4h30m
11.09.2027 16:30
11.09.2027 18:30
Стоянка 2h00m
12.09.2027 10:00
12.09.2027 13:00
Стоянка 3h00m
13.09.2027 10:30
13.09.2027 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 13.09.2027 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 130860 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 92700 | 74540 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 104940 | 84332 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 88380 | 71084 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 120060 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 84060 | 67628 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 95580 | 76844 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 85500 | 68780 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 80460 | 64748 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 89100 | 71660 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 76500 | 61580 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 89100 | 71660 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 79740 | 64172 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 76500 | 61580 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 93780 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 68580 | 55244 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 76860 | 61868 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 66780 | 53804 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 76860 | 61868 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 70020 | 56396 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 66780 | 53804 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 201420 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 131940 | 105932 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 140580 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 96300 | 77420 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.