Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход А.С. Попов, г. Чебоксары, 2025 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 29.04.2025 19:00 1d17h30m 01.05.2025 07:00
2 01.05.2025 07:30 2d06h00m 03.05.2025 09:00
3 03.05.2025 13:00 1d23h30m 05.05.2025 08:00
4 05.05.2025 08:30 1d04h00m 06.05.2025 08:00
5 06.05.2025 12:00 6d00h30m 12.05.2025 08:00
6 12.05.2025 08:30 2d03h00m 14.05.2025 08:00
7 14.05.2025 11:00 5d05h00m 19.05.2025 10:00
8 19.05.2025 13:00 2d13h00m 21.05.2025 22:30
9 23.05.2025 08:30 1d07h00m 24.05.2025 08:00
10 18.06.2025 12:00 7d11h00m 25.06.2025 14:00
11 18.06.2025 12:00 14d04h00m 02.07.2025 08:00
12 02.07.2025 12:00 5d00h30m 07.07.2025 08:00
13 07.07.2025 08:30 1d04h00m 08.07.2025 08:00
14 08.07.2025 12:00 14d00h30m 22.07.2025 08:00
15 23.07.2025 12:00 2d04h00m 25.07.2025 08:00
16 25.07.2025 12:00 2d17h00m 28.07.2025 00:30
17 28.07.2025 01:00 1d08h30m 29.07.2025 08:30
18 29.07.2025 09:00 2d04h30m 31.07.2025 09:00
19 07.08.2025 12:00 8d05h00m 15.08.2025 10:00
20 15.08.2025 13:00 2d13h00m 17.08.2025 22:30
21 17.08.2025 23:00 1d13h30m 19.08.2025 08:00
22 19.08.2025 12:00 6d04h00m 25.08.2025 08:00
23 25.08.2025 12:00 2d00h30m 27.08.2025 08:00
24 28.08.2025 12:00 6d01h30m 03.09.2025 08:00
25 03.09.2025 08:30 1d04h00m 04.09.2025 08:00
26 08.09.2025 12:00 2d17h00m 11.09.2025 00:30
27 11.09.2025 01:00 1d08h00m 12.09.2025 08:00
28 12.09.2025 08:30 1d04h00m 13.09.2025 08:00
29 13.09.2025 12:00 2d05h00m 15.09.2025 10:00
30 15.09.2025 13:00 2d13h00m 17.09.2025 22:30
31 17.09.2025 23:00 1d10h00m 19.09.2025 08:00
32 19.09.2025 08:30 1d04h00m 20.09.2025 08:00
33 20.09.2025 12:00 2d06h00m 22.09.2025 07:00
34 22.09.2025 14:00 3d01h30m 25.09.2025 08:00
Информация по состоянию на 05.12.2025 09:33 MSK