Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Афанасий Никитин, г. Саратов, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 25.05.2026 16:30 1d01h30m 26.05.2026 12:00
2 25.05.2026 16:30 2d05h30m 27.05.2026 12:00
3 25.05.2026 16:30 4d21h30m 30.05.2026 09:30
4 30.05.2026 11:00 2d11h30m 01.06.2026 17:00
5 30.05.2026 11:00 3d23h30m 03.06.2026 06:00
6 30.05.2026 11:00 4d19h00m 04.06.2026 04:00
7 30.05.2026 11:00 5d02h30m 04.06.2026 09:00
8 30.05.2026 11:00 7d08h00m 06.06.2026 09:00
9 30.05.2026 11:00 13d07h00m 12.06.2026 13:30
10 12.06.2026 16:30 2d05h30m 14.06.2026 12:00
11 12.06.2026 16:30 4d21h30m 17.06.2026 09:30
12 17.06.2026 11:00 2d11h30m 19.06.2026 17:00
13 17.06.2026 11:00 2d11h30m 19.06.2026 17:00
14 17.06.2026 11:00 3d01h30m 20.06.2026 08:00
15 17.06.2026 11:00 3d23h30m 21.06.2026 06:00
16 17.06.2026 11:00 3d23h30m 21.06.2026 06:00
17 17.06.2026 11:00 5d02h30m 22.06.2026 09:00
18 17.06.2026 11:00 7d08h00m 24.06.2026 09:00
19 17.06.2026 11:00 13d07h00m 30.06.2026 13:30
20 30.06.2026 16:30 1d01h30m 01.07.2026 12:00
21 30.06.2026 16:30 2d05h30m 02.07.2026 12:00
22 30.06.2026 16:30 4d21h30m 05.07.2026 09:30
23 05.07.2026 11:00 3d23h30m 09.07.2026 06:00
24 05.07.2026 11:00 3d23h30m 09.07.2026 06:00
25 05.07.2026 11:00 4d19h00m 10.07.2026 04:00
26 05.07.2026 11:00 5d02h30m 10.07.2026 09:00
27 05.07.2026 11:00 5d02h30m 10.07.2026 09:00
28 05.07.2026 11:00 7d08h00m 12.07.2026 11:00
29 05.07.2026 11:00 13d07h00m 18.07.2026 13:30
30 18.07.2026 16:30 1d01h30m 19.07.2026 12:00
31 18.07.2026 16:30 4d21h30m 23.07.2026 09:30
32 23.07.2026 11:00 2d11h30m 25.07.2026 17:00
33 23.07.2026 11:00 3d23h00m 27.07.2026 06:00
34 23.07.2026 11:00 7d08h00m 30.07.2026 09:00
35 23.07.2026 11:00 7d08h00m 30.07.2026 09:00
36 23.07.2026 11:00 13d07h00m 05.08.2026 13:30
37 05.08.2026 16:30 4d21h30m 10.08.2026 09:30
38 10.08.2026 11:00 3d23h00m 14.08.2026 06:00
39 10.08.2026 11:00 7d10h00m 17.08.2026 09:00
40 10.08.2026 11:00 13d07h00m 23.08.2026 13:30
41 23.08.2026 16:30 4d21h30m 28.08.2026 09:30
42 28.08.2026 11:00 7d08h00m 04.09.2026 09:00
43 28.08.2026 11:00 7d08h00m 04.09.2026 09:00
44 28.08.2026 11:00 13d07h00m 10.09.2026 13:30
45 10.09.2026 16:30 4d21h30m 15.09.2026 09:30
46 15.09.2026 11:00 7d08h00m 22.09.2026 09:00
Информация по состоянию на 28.05.2026 21:08 MSK