Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Иван Кулибин, г. Москва, 2027 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 25.05.2027 17:30 3d22h00m 29.05.2027 06:30
2 25.05.2027 17:30 4d08h30m 29.05.2027 14:30
3 25.05.2027 17:30 5d07h00m 30.05.2027 15:30
4 25.05.2027 17:30 6d07h30m 31.05.2027 13:30
5 25.05.2027 17:30 7d06h00m 01.06.2027 12:00
6 25.05.2027 17:30 8d10h00m 02.06.2027 12:00
7 25.05.2027 17:30 18d08h30m 12.06.2027 09:00
8 12.06.2027 17:30 3d22h00m 16.06.2027 06:30
9 12.06.2027 17:30 4d08h30m 16.06.2027 14:30
10 12.06.2027 17:30 5d07h00m 17.06.2027 15:30
11 12.06.2027 17:30 6d07h30m 18.06.2027 13:30
12 12.06.2027 17:30 7d06h00m 19.06.2027 12:00
13 12.06.2027 17:30 8d10h00m 20.06.2027 12:00
14 12.06.2027 17:30 18d08h30m 30.06.2027 09:00
15 30.06.2027 17:30 3d22h00m 04.07.2027 06:30
16 30.06.2027 17:30 4d08h30m 04.07.2027 14:30
17 30.06.2027 17:30 5d07h00m 05.07.2027 15:30
18 30.06.2027 17:30 6d07h30m 06.07.2027 13:30
19 30.06.2027 17:30 7d06h00m 07.07.2027 12:00
20 30.06.2027 17:30 8d10h00m 08.07.2027 12:00
21 30.06.2027 17:30 18d08h30m 18.07.2027 09:00
22 18.07.2027 17:30 3d22h00m 22.07.2027 06:30
23 18.07.2027 17:30 4d08h30m 22.07.2027 14:30
24 18.07.2027 17:30 5d07h00m 23.07.2027 15:30
25 18.07.2027 17:30 6d07h30m 24.07.2027 13:30
26 18.07.2027 17:30 7d06h00m 25.07.2027 12:00
27 18.07.2027 17:30 8d10h00m 26.07.2027 12:00
28 18.07.2027 17:30 18d08h30m 05.08.2027 09:00
29 05.08.2027 17:30 3d22h00m 09.08.2027 06:30
30 05.08.2027 17:30 4d08h30m 09.08.2027 14:30
31 05.08.2027 17:30 5d07h00m 10.08.2027 15:30
32 05.08.2027 17:30 6d07h30m 11.08.2027 13:30
33 05.08.2027 17:30 7d06h00m 12.08.2027 12:00
34 05.08.2027 17:30 8d10h00m 13.08.2027 12:00
35 05.08.2027 17:30 18d08h30m 23.08.2027 09:00
36 23.08.2027 17:30 3d22h00m 27.08.2027 06:30
37 23.08.2027 17:30 4d08h30m 27.08.2027 14:30
38 23.08.2027 17:30 5d07h00m 28.08.2027 15:30
39 23.08.2027 17:30 6d07h30m 29.08.2027 13:30
40 23.08.2027 17:30 7d06h00m 30.08.2027 12:00
41 23.08.2027 17:30 8d10h00m 31.08.2027 12:00
42 23.08.2027 17:30 18d08h30m 10.09.2027 09:00
43 10.09.2027 17:30 3d22h00m 14.09.2027 06:30
44 10.09.2027 17:30 4d08h30m 14.09.2027 14:30
45 10.09.2027 17:30 5d07h00m 15.09.2027 15:30
46 10.09.2027 17:30 6d07h30m 16.09.2027 13:30
47 10.09.2027 17:30 7d06h00m 17.09.2027 12:00
48 10.09.2027 17:30 8d10h00m 18.09.2027 12:00
49 10.09.2027 17:30 18d08h30m 28.09.2027 09:00
50 28.09.2027 17:30 3d08h30m 01.10.2027 14:00
Информация по состоянию на 08.07.2026 11:14 MSK