Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Алдан, г. Нижний Новгород, 2027 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 29.04.2027 13:00 3d04h00m 02.05.2027 09:00
2 02.05.2027 13:00 3d04h00m 05.05.2027 10:00
3 05.05.2027 13:00 3d03h00m 08.05.2027 09:00
4 08.05.2027 13:00 4d04h00m 12.05.2027 09:00
5 12.05.2027 13:00 3d04h00m 15.05.2027 09:00
6 15.05.2027 13:00 5d11h00m 20.05.2027 17:00
7 20.05.2027 20:00 1d20h00m 22.05.2027 09:00
8 20.05.2027 20:00 4d20h00m 25.05.2027 09:00
9 22.05.2027 13:00 3d04h00m 25.05.2027 09:00
10 25.05.2027 13:00 4d04h00m 29.05.2027 10:00
11 29.05.2027 13:00 3d03h00m 01.06.2027 09:00
12 01.06.2027 13:00 3d04h00m 04.06.2027 10:00
13 04.06.2027 13:00 3d03h00m 07.06.2027 09:00
14 07.06.2027 13:00 5d04h00m 12.06.2027 10:00
15 12.06.2027 13:00 3d03h00m 15.06.2027 09:00
16 15.06.2027 13:00 3d04h00m 18.06.2027 10:00
17 18.06.2027 13:00 6d03h00m 24.06.2027 09:00
18 24.06.2027 13:00 3d04h00m 27.06.2027 10:00
19 27.06.2027 13:00 3d03h00m 30.06.2027 09:00
20 30.06.2027 13:00 4d04h00m 04.07.2027 10:00
21 04.07.2027 13:00 3d03h00m 07.07.2027 09:00
22 07.07.2027 13:00 3d04h00m 10.07.2027 10:00
23 10.07.2027 13:00 3d03h00m 13.07.2027 09:00
24 13.07.2027 13:00 3d04h00m 16.07.2027 10:00
25 16.07.2027 13:00 1d03h00m 17.07.2027 09:00
26 17.07.2027 13:00 3d04h00m 20.07.2027 09:00
27 20.07.2027 13:00 6d04h00m 26.07.2027 09:00
28 26.07.2027 13:00 3d04h00m 29.07.2027 09:00
29 29.07.2027 13:00 3d04h00m 01.08.2027 10:00
30 01.08.2027 13:00 3d03h00m 04.08.2027 09:00
31 04.08.2027 13:00 3d04h00m 07.08.2027 10:00
32 07.08.2027 13:00 1d03h00m 08.08.2027 09:00
33 08.08.2027 13:00 3d04h00m 11.08.2027 09:00
34 11.08.2027 13:00 3d04h00m 14.08.2027 10:00
35 14.08.2027 13:00 3d03h00m 17.08.2027 09:00
36 17.08.2027 13:00 4d04h00m 21.08.2027 10:00
37 21.08.2027 13:00 1d03h00m 22.08.2027 09:00
38 22.08.2027 13:00 3d04h00m 25.08.2027 09:00
39 25.08.2027 13:00 4d04h00m 29.08.2027 10:00
40 29.08.2027 13:00 3d03h00m 01.09.2027 09:00
41 01.09.2027 13:00 3d04h00m 04.09.2027 10:00
42 04.09.2027 13:00 3d03h00m 07.09.2027 09:00
43 07.09.2027 13:00 5d04h00m 12.09.2027 10:00
44 12.09.2027 13:00 3d03h00m 15.09.2027 09:00
45 15.09.2027 13:00 3d04h00m 18.09.2027 10:00
46 18.09.2027 13:00 1d03h00m 19.09.2027 09:00
47 19.09.2027 13:00 3d04h00m 22.09.2027 09:00
48 22.09.2027 13:00 3d04h00m 25.09.2027 10:00
49 25.09.2027 13:00 1d03h00m 26.09.2027 09:00
Информация по состоянию на 18.10.2026 22:53 MSK