| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 48468 | 54894 | 36956 | 35080 | 41596 | 38740 | — | 32582 | — | 28834 |
| 1 взр; 1 дет | 62242 | 64742 | 51308 | 48498 | 55372 | 53496 | 49436 | 46000 | 43500 | 39752 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 75124 | — | 63386 | — | 68388 | 65976 | — | 57076 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 67894 | — | 60754 | — |
| 2 взр | 70340 | 73196 | 57844 | 54632 | 62488 | 60344 | 55704 | 51776 | 48920 | 44636 |
| 2 взр; 1 дет доп | 83222 | — | 69922 | — | 75504 | 72824 | — | 62852 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 86590 | — | 73022 | — | 78916 | 76058 | — | 65616 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 73850 | — | 65996 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 87000 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 79806 | — | 71238 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 92420 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 97840 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 2 | 309; 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 | 2 | 234; 236 |
| Средняя палуба | 3 | 2 | 1 | 215 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 112 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 11.05.2026 13:00 |
| 2 |
Чебоксары
11.05.2026 22:30
11.05.2026 23:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
12.05.2026 15:00
12.05.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1400; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 4 |
Чебоксары
13.05.2026 08:00
13.05.2026 08:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Казань
|
Прибытие 13.05.2026 17:00 |