| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 57370 | 65290 | 43180 | 40870 | 48900 | 45380 | — | 37790 | — | 33170 |
| 1 взр; 1 дет | 72410 | 75490 | 58936 | 55470 | 63940 | 61630 | 56626 | 52390 | 49310 | 44690 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 86350 | — | 71886 | — | 78046 | 75076 | — | 64102 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 77440 | — | 68640 | — |
| 2 взр | 81960 | 85480 | 66560 | 62600 | 72280 | 69640 | 63920 | 59080 | 55560 | 50280 |
| 2 взр; 1 дет доп | 95900 | — | 79510 | — | 86386 | 83086 | — | 70792 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 99620 | — | 82900 | — | 90160 | 86640 | — | 73770 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 84350 | — | 74670 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 98620 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 91260 | — | 80700 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 104870 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 111120 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 14.06.2026 13:00 |
| 2 |
Чебоксары
14.06.2026 22:30
14.06.2026 23:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
15.06.2026 15:00
15.06.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1450; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 4 |
Чебоксары
16.06.2026 08:00
16.06.2026 08:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Казань
|
Прибытие 16.06.2026 17:00 |