| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 60702 | 69396 | 45126 | 42590 | 51404 | 47540 | — | 39208 | — | 34136 |
| 1 взр; 1 дет | 75368 | 78748 | 60576 | 56772 | 66072 | 63534 | 58040 | 53392 | 50010 | 44938 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 88828 | — | 72948 | — | 79712 | 76448 | — | 64404 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 79046 | — | 69386 | — |
| 2 взр | 85420 | 89284 | 68516 | 64168 | 74796 | 71896 | 65616 | 60304 | 56440 | 50644 |
| 2 взр; 1 дет доп | 98880 | — | 80888 | — | 88436 | 84810 | — | 71316 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 102532 | — | 84178 | — | 92148 | 88282 | — | 74154 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 86200 | — | 75574 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 100020 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 93354 | — | 81762 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 106450 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 112880 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 207 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 232 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 008 |
| 1 |
Казань
|
Отправление 30.07.2026 16:00 |
| 2 |
Чебоксары
31.07.2026 00:30
31.07.2026 01:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
31.07.2026 14:00
31.07.2026 20:00
|
Стоянка 6h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1400; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 4 |
Чебоксары
01.08.2026 08:00
01.08.2026 08:30
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Казань
|
Прибытие 01.08.2026 17:00 |