| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 29615 | 33575 | 22520 | 21365 | 25380 | 23620 | — | 19825 | — | 17515 |
| 1 взр; 1 дет | 37960 | 39500 | 31223 | 29490 | 33725 | 32570 | 30068 | 27950 | 26410 | 24100 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 45755 | — | 38523 | — | 41603 | 40118 | — | 34631 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 41300 | — | 36900 | — |
| 2 взр | 42840 | 44600 | 35140 | 33160 | 38000 | 36680 | 33820 | 31400 | 29640 | 27000 |
| 2 взр; 1 дет доп | 50635 | — | 42440 | — | 45878 | 44228 | — | 38081 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 52600 | — | 44240 | — | 47870 | 46110 | — | 39675 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 44860 | — | 40020 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 52820 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 48420 | — | 43140 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 56050 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 59280 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 14.06.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
15.06.2026 15:00
15.06.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1450; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 16.06.2026 08:00 |