| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 30795 | 34953 | 23345 | 22132 | 26348 | 24500 | — | 20515 | — | 18090 |
| 1 взр; 1 дет | 39308 | 40925 | 32234 | 30414 | 34861 | 33648 | 31021 | 28797 | 27180 | 24755 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 47243 | — | 39650 | — | 42883 | 41324 | — | 35563 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 42566 | — | 37946 | — |
| 2 взр | 44380 | 46228 | 36296 | 34216 | 39298 | 37912 | 34910 | 32368 | 30520 | 27748 |
| 2 взр; 1 дет доп | 52315 | — | 43712 | — | 47320 | 45588 | — | 39134 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 54327 | — | 45550 | — | 49361 | 47513 | — | 40756 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 46252 | — | 41170 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 54360 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 49938 | — | 44394 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 57700 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 61040 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 2 | 307; 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 | 1 | 236 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 011 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 14.06.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
15.06.2026 15:00
15.06.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1400; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 16.06.2026 08:00 |