| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 31921 | 36268 | 24133 | 22865 | 27272 | 25340 | — | 21174 | — | 18638 |
| 1 взр; 1 дет | 40594 | 42284 | 33198 | 31296 | 35946 | 34677 | 31930 | 29606 | 27915 | 25379 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 48664 | — | 40724 | — | 44106 | 42474 | — | 36452 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 43773 | — | 38943 | — |
| 2 взр | 45850 | 47782 | 37398 | 35224 | 40538 | 39088 | 35948 | 33292 | 31360 | 28462 |
| 2 взр; 1 дет доп | 53920 | — | 44924 | — | 48698 | 46885 | — | 40138 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 55976 | — | 46799 | — | 50784 | 48851 | — | 41787 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 47580 | — | 42267 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 55830 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 51387 | — | 45591 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 59275 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 62720 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 2 | 307; 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 | 1 | 236 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 011 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 16.07.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
17.07.2026 15:00
17.07.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1400; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 18.07.2026 08:00 |