| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 27470 | 31070 | 21020 | 19970 | 23620 | 22020 | — | 18570 | — | 16470 |
| 1 взр; 1 дет | 35510 | 36910 | 29385 | 27810 | 31660 | 30610 | 28335 | 26410 | 25010 | 22910 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 43050 | — | 36475 | — | 39275 | 37925 | — | 32938 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 39000 | — | 35000 | — |
| 2 взр | 40040 | 41640 | 33040 | 31240 | 35640 | 34440 | 31840 | 29640 | 28040 | 25640 |
| 2 взр; 1 дет доп | 47580 | — | 40130 | — | 43255 | 41755 | — | 36168 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 49460 | — | 41860 | — | 45160 | 43560 | — | 37710 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 42330 | — | 37930 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 50020 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 45660 | — | 40860 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 53050 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 56080 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 007 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 16.08.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
17.08.2026 15:00
17.08.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1450; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 18.08.2026 08:00 |