| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 28543 | 32323 | 21770 | 20668 | 24500 | 22820 | — | 19198 | — | 16993 |
| 1 взр; 1 дет | 36735 | 38205 | 30304 | 28650 | 32693 | 31590 | 29201 | 27180 | 25710 | 23505 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 44403 | — | 37499 | — | 40439 | 39021 | — | 33785 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 40150 | — | 35950 | — |
| 2 взр | 41440 | 43120 | 34090 | 32200 | 36820 | 35560 | 32830 | 30520 | 28840 | 26320 |
| 2 взр; 1 дет доп | 49108 | — | 41285 | — | 44566 | 42991 | — | 37125 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 51030 | — | 43050 | — | 46515 | 44835 | — | 38693 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 43595 | — | 38975 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 51420 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 47040 | — | 42000 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 54550 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 57680 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 2 | 307; 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 | 1 | 236 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 2 | 007; 011 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 16.08.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
17.08.2026 15:00
17.08.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1400; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 18.08.2026 08:00 |