| Категория | Сьют с террасой (2м+2д) | Делюкс с балконом на верхней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на средней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на главной палубе (2м+д) | Полулюкс для маломобильных пассажиров (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | 130900 | 116500 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 243500 | 163700 | 148300 | 133600 | 133600 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 308100 | 211200 | 192500 | 174500 | — |
| 2 взр | 276200 | 185000 | 167400 | 150600 | 150600 |
| 2 взр; 1 дет доп | 340800 | 232500 | 211600 | 191500 | — |
| 2 взр; 2 дет доп | 405400 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 359900 | 245900 | 223900 | 202700 | — |
| 2 взр; 1 взр доп; 1 дет доп | 424500 | — | — | — | — |
| 2 взр; 2 взр доп | 443600 | — | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | Сьют с террасой | 2 + 2 доп | 6 | 301; 302; 303; 304; 305; 306 |
| Верхняя палуба | Делюкс с балконом на верхней палубе | 2 + доп | 24 | 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330 |
| Средняя палуба | Делюкс с балконом на средней палубе | 2 + доп | 24 | 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224 |
| Главная палуба | Делюкс с балконом на главной палубе | 2 + доп | 18 | 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 |
| Главная палуба | Полулюкс для маломобильных пассажиров | 2 | 2 | 101; 102 |
| 1 |
Москва
|
Причал: ЮРВ Отправление 18.10.2026 14:00 |
| 2 |
Щурово
19.10.2026 10:00
19.10.2026 17:00
|
Стоянка 7h00m |
| 3 |
Рязань
20.10.2026 08:00
20.10.2026 20:00
|
Стоянка 12h00m |
| 4 |
Константиново
21.10.2026 08:00
21.10.2026 11:00
|
Стоянка 3h00m |
| 5 |
Москва
22.10.2026 15:00
22.10.2026 15:05
|
Причал: ЮРВ Стоянка 05m |
| 6 |
Москва
22.10.2026 16:30
22.10.2026 19:30
|
Причал: стоянка у Кремля Стоянка 3h00m |
| 7 |
Москва
|
Причал: СРВ Прибытие 23.10.2026 08:00 |