| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 11478 | — | — | — | 13008 | 8688 | — | 6618 | — |
| 1 взр; 1 дет | 28139 | 23021 | 16878 | — | 19398 | 16642 | 16012 | 14279 | 12153 | 12626 | 9712 | 10814 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 30659 | 27499 | — | — | 23639 | 20715 | 19916 | 17980 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16045 | — | 13684 |
| 2 взр | 31866 | 26016 | 18996 | — | 21876 | 18726 | 18006 | 16026 | 13596 | 14136 | 10806 | 12066 |
| 2 взр; 1 дет доп | 34386 | 30494 | — | — | 26117 | 22799 | 21910 | 19727 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 34884 | 31644 | — | — | 27189 | 23814 | 22869 | 20619 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17342 | — | 14744 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20684 | — | 18164 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18639 | — | 15804 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21868 | — | 19168 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23052 | — | 20172 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 22.05.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
23.05.2026 04:00
23.05.2026 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 23.05.2026 09:00 |