| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 11901 | — | — | — | 13508 | 8972 | — | 6798 | — |
| 1 взр; 1 дет | 29270 | 23896 | 17445 | — | 20091 | 17197 | 16535 | 14717 | 12484 | 12981 | 9920 | 11079 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 31790 | 28472 | — | — | 24419 | 21348 | 20508 | 18478 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16445 | — | 13965 |
| 2 взр | 33158 | 27016 | 19644 | — | 22668 | 19360 | 18604 | 16526 | 13974 | 14542 | 11044 | 12368 |
| 2 взр; 1 дет доп | 35678 | 31592 | — | — | 26996 | 23511 | 22577 | 20287 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 36176 | 32775 | — | — | 28096 | 24552 | 23559 | 21198 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17782 | — | 15054 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21164 | — | 18518 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19119 | — | 16143 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22382 | — | 19547 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23600 | — | 20576 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 314 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 22.05.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
23.05.2026 04:00
23.05.2026 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 23.05.2026 09:00 |