| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 24205 | 27445 | 18400 | 17455 | 20740 | 19300 | — | 16195 | — | 14305 |
| 1 взр; 1 дет | 31050 | 32310 | 25538 | 24120 | 27585 | 26640 | 24593 | 22860 | 21600 | 19710 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 37445 | — | 31528 | — | 34048 | 32833 | — | 28344 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 33800 | — | 30200 | — |
| 2 взр | 35000 | 36440 | 28700 | 27080 | 31040 | 29960 | 27620 | 25640 | 24200 | 22040 |
| 2 взр; 1 дет доп | 41395 | — | 34690 | — | 37503 | 36153 | — | 31124 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 42960 | — | 36120 | — | 39090 | 37650 | — | 32385 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 36670 | — | 32710 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 43200 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 39540 | — | 35220 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 45800 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 48400 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 310 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 208 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 24.04.2026 20:00 |
| 2 |
Чебоксары
25.04.2026 08:00
25.04.2026 08:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Казань
|
Прибытие 25.04.2026 17:00 |