| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 23660 | 26540 | 18500 | 17660 | 20580 | 19300 | — | 16540 | — | 14860 |
| 1 взр; 1 дет | 31480 | 32600 | 26580 | 25320 | 28400 | 27560 | 25740 | 24200 | 23080 | 21400 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 38900 | — | 33640 | — | 35880 | 34800 | — | 30810 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 35660 | — | 32460 | — |
| 2 взр | 35400 | 36680 | 29800 | 28360 | 31880 | 30920 | 28840 | 27080 | 25800 | 23880 |
| 2 взр; 1 дет доп | 42820 | — | 36860 | — | 39360 | 38160 | — | 33690 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 44620 | — | 38540 | — | 41180 | 39900 | — | 35220 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 38620 | — | 35100 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 46160 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 41580 | — | 37740 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 48880 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 51600 | — | — | — |
| 1 |
Казань
|
Отправление 03.05.2026 21:00 |
| 2 |
Чебоксары
04.05.2026 07:00
04.05.2026 07:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 04.05.2026 20:00 |