| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 24518 | 27542 | 19100 | 18218 | 21284 | 19940 | — | 17042 | — | 15278 |
| 1 взр; 1 дет | 32460 | 33636 | 27315 | 25992 | 29226 | 28344 | 26433 | 24816 | 23640 | 21876 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 39982 | — | 34459 | — | 36811 | 35677 | — | 31488 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 36580 | — | 33220 | — |
| 2 взр | 36520 | 37864 | 30640 | 29128 | 32824 | 31816 | 29632 | 27784 | 26440 | 24424 |
| 2 взр; 1 дет доп | 44042 | — | 37784 | — | 40409 | 39149 | — | 34456 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 45876 | — | 39492 | — | 42264 | 40920 | — | 36006 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 39632 | — | 35936 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 47280 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 42684 | — | 38652 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 50080 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 52880 | — | — | — |
| 1 |
Казань
|
Отправление 03.05.2026 21:00 |
| 2 |
Чебоксары
04.05.2026 07:00
04.05.2026 07:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 04.05.2026 20:00 |