| Категория | Сьют с террасой (2м+2д) | Делюкс с балконом на верхней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на средней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на главной палубе (2м+д) | Полулюкс для маломобильных пассажиров (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | 104180 | 92660 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 193720 | 129880 | 117560 | 105800 | 105800 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 244860 | 167340 | 152380 | 137980 | — |
| 2 взр | 219880 | 146920 | 132840 | 119400 | 119400 |
| 2 взр; 1 дет доп | 271020 | 184380 | 167660 | 151580 | — |
| 2 взр; 2 дет доп | 322160 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 286300 | 195100 | 177500 | 160540 | — |
| 2 взр; 1 взр доп; 1 дет доп | 337440 | — | — | — | — |
| 2 взр; 2 взр доп | 352720 | — | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | Сьют с террасой | 2 + 2 доп | 6 | 301; 302; 303; 304; 305; 306 |
| Верхняя палуба | Делюкс с балконом на верхней палубе | 2 + доп | 23 | 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330 |
| Средняя палуба | Делюкс с балконом на средней палубе | 2 + доп | 24 | 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224 |
| Главная палуба | Делюкс с балконом на главной палубе | 2 + доп | 17 | 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 |
| Главная палуба | Полулюкс для маломобильных пассажиров | 2 | 2 | 101; 102 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 01.10.2026 13:00 |
| 2 |
Ярославль
02.10.2026 17:00
02.10.2026 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Мышкин
03.10.2026 11:00
03.10.2026 13:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Углич
03.10.2026 16:00
03.10.2026 20:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Дубна
04.10.2026 08:00
04.10.2026 15:00
|
Стоянка 7h00m |
| 6 |
Москва
|
Причал: СРВ Прибытие 05.10.2026 07:00 |