| Категория | Сьют с террасой (2м+2д) | Делюкс с балконом на верхней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на средней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на главной палубе (2м+д) | Полулюкс для маломобильных пассажиров (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | 257940 | 228780 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 480060 | 318465 | 287280 | 257517 | 257517 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 604980 | 408762 | 370890 | 334449 | — |
| 2 взр | 545040 | 360360 | 324720 | 290700 | 290700 |
| 2 взр; 1 дет доп | 669960 | 450657 | 408330 | 367632 | — |
| 2 взр; 2 дет доп | 794880 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 707400 | 476550 | 432000 | 389070 | — |
| 2 взр; 1 взр доп; 1 дет доп | 832320 | — | — | — | — |
| 2 взр; 2 взр доп | 869760 | — | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | Сьют с террасой | 2 + 2 доп | 6 | 301; 302; 303; 304; 305; 306 |
| Верхняя палуба | Делюкс с балконом на верхней палубе | 2 + доп | 22 | 307; 308; 309; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330 |
| Средняя палуба | Делюкс с балконом на средней палубе | 2 + доп | 21 | 201; 202; 203; 204; 205; 206; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 221; 223; 224 |
| Главная палуба | Делюкс с балконом на главной палубе | 2 + доп | 15 | 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 117; 118; 119; 120 |
| Главная палуба | Полулюкс для маломобильных пассажиров | 2 | 2 | 101; 102 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 13.09.2026 13:00 |
| 2 |
Ярославль
14.09.2026 17:00
14.09.2026 21:00
|
Стоянка 4h00m |
| 3 |
Мышкин
15.09.2026 11:00
15.09.2026 13:00
|
Стоянка 2h00m |
| 4 |
Углич
15.09.2026 16:00
15.09.2026 20:00
|
Стоянка 4h00m |
| 5 |
Дубна
16.09.2026 08:00
16.09.2026 15:00
|
Стоянка 7h00m |
| 6 |
Москва
17.09.2026 08:00
17.09.2026 13:00
|
Причал: СРВ Стоянка 5h00m |
| 7 |
Москва
17.09.2026 17:00
17.09.2026 20:00
|
Причал: Большой каменный мост Стоянка 3h00m |
| 8 |
Щурово
18.09.2026 13:00
18.09.2026 17:00
|
Стоянка 4h00m |
| 9 |
Рязань
19.09.2026 08:00
19.09.2026 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 10 |
Касимов
20.09.2026 10:00
20.09.2026 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 11 |
Муром
21.09.2026 09:00
21.09.2026 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 12 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 22.09.2026 08:00 |