| Категория | Сьют с террасой (2м+2д) | Делюкс с балконом на верхней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на средней палубе (2м+д) | Делюкс с балконом на главной палубе (2м+д) | Полулюкс для маломобильных пассажиров (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | 257940 | 228780 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 480060 | 318465 | 287280 | 257517 | 257517 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 604980 | 408762 | 370890 | 334449 | — |
| 2 взр | 545040 | 360360 | 324720 | 290700 | 290700 |
| 2 взр; 1 дет доп | 669960 | 450657 | 408330 | 367632 | — |
| 2 взр; 2 дет доп | 794880 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 707400 | 476550 | 432000 | 389070 | — |
| 2 взр; 1 взр доп; 1 дет доп | 832320 | — | — | — | — |
| 2 взр; 2 взр доп | 869760 | — | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | Сьют с террасой | 2 + 2 доп | 6 | 301; 302; 303; 304; 305; 306 |
| Верхняя палуба | Делюкс с балконом на верхней палубе | 2 + доп | 23 | 307; 308; 309; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330 |
| Средняя палуба | Делюкс с балконом на средней палубе | 2 + доп | 18 | 201; 202; 203; 204; 205; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 217; 218; 219; 221; 223; 224 |
| Главная палуба | Делюкс с балконом на главной палубе | 2 + доп | 9 | 103; 104; 111; 112; 113; 114; 118; 119; 120 |
| Главная палуба | Полулюкс для маломобильных пассажиров | 2 | 2 | 101; 102 |
| 1 |
Ярославль
|
Отправление 05.09.2026 21:00 |
| 2 |
Мышкин
06.09.2026 11:00
06.09.2026 13:00
|
Стоянка 2h00m |
| 3 |
Углич
06.09.2026 16:00
06.09.2026 20:00
|
Стоянка 4h00m |
| 4 |
Дубна
07.09.2026 08:00
07.09.2026 15:00
|
Стоянка 7h00m |
| 5 |
Москва
08.09.2026 08:00
08.09.2026 13:00
|
Причал: СРВ Стоянка 5h00m |
| 6 |
Москва
08.09.2026 17:00
08.09.2026 20:00
|
Причал: стоянка у Кремля Стоянка 3h00m |
| 7 |
Щурово
09.09.2026 13:00
09.09.2026 17:00
|
Стоянка 4h00m |
| 8 |
Рязань
10.09.2026 08:00
10.09.2026 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 9 |
Касимов
11.09.2026 10:00
11.09.2026 13:00
|
Стоянка 3h00m |
| 10 |
Муром
12.09.2026 09:00
12.09.2026 13:00
|
Стоянка 4h00m |
| 11 |
Нижний Новгород
13.09.2026 08:00
13.09.2026 13:00
|
Стоянка 5h00m |
| 12 |
Ярославль
|
Прибытие 14.09.2026 17:00 |