| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 53439 | — | — | — | 61149 | 39378 | — | 28944 | — |
| 1 взр; 1 дет | 133530 | 107730 | 76773 | — | 89478 | 75585 | 72408 | 63678 | 52959 | 55341 | 40656 | 46212 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 142350 | 126417 | — | — | 106974 | 92232 | 88203 | 78453 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68700 | — | 56790 |
| 2 взр | 151782 | 122298 | 86916 | — | 101436 | 85560 | 81930 | 71952 | 59700 | 62424 | 45642 | 51990 |
| 2 взр; 1 дет доп | 160602 | 140985 | — | — | 118932 | 102207 | 97725 | 86727 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 162582 | 146253 | — | — | 123804 | 106794 | 102030 | 90690 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74706 | — | 61605 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87666 | — | 74964 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80712 | — | 66420 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93105 | — | 79494 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98544 | — | 84024 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя палуба | 1 | 2 | 2 | 208; 211 |
| Средняя палуба | 1П | 2 + доп | 1 | 226 |
| Средняя палуба | 1А | 2 | 1 | 227 |
| Средняя палуба | 1Б | 2 + доп | 1 | 246 |
| Средняя палуба | 1В | 2 | 1 | 213 |
| Главная палуба | 2Б | 3 | 2 | 101; 102 |
| Нижняя палуба | 3А | 3 | 2 | 001; 002 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 28.05.2026 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
29.05.2026 06:30
29.05.2026 07:00
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Казань
29.05.2026 14:30
29.05.2026 17:30
|
Стоянка 3h00m Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 часа)
До начала круиза
взр 2200; дет 2200
В круизе (на теплоходе)
взр 2650; дет 2650 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля с уникальной башней Сююмбике и новой мечетью «Кул-Шариф» - одной из крупнейших мечетей мира.
В Кремле: мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике
По городу: Татарский драматический театр им. Г. Камала, «Туган авылым» («Родная деревня» по-татарски). – Парк тысячелетия Казани, ТЦ «Кольцо» - самый литературный район города (ул. Пушкина – Горького-Гоголя-Толстого) – Варваринская церковь – Фуксовский сад– Площадь Свободы.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
|
| 4 |
Самара
30.05.2026 15:30
30.05.2026 16:00
|
Стоянка 30m |
| 5 |
Саратов
|
Прибытие 31.05.2026 13:30 |