| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 69042 | — | — | — | 78586 | 51630 | — | 38714 | — |
| 1 взр; 1 дет | 170458 | 138518 | 100194 | — | 115914 | 98718 | 94790 | 83974 | 70710 | 73658 | 55478 | 62350 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 183638 | 163914 | — | — | 139834 | 121586 | 116606 | 104526 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92450 | — | 77714 |
| 2 взр | 193676 | 157172 | 113372 | — | 131340 | 111684 | 107196 | 94836 | 79676 | 83044 | 62268 | 70124 |
| 2 взр; 1 дет доп | 206856 | 182568 | — | — | 155260 | 134552 | 129012 | 115388 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 209926 | 189710 | — | — | 161910 | 140850 | 134958 | 120914 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100504 | — | 84292 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118812 | — | 103084 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108558 | — | 90870 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126162 | — | 109314 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133512 | — | 115544 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 08.05.2026 09:00 |
| 2 |
Ярославль
09.05.2026 09:00
09.05.2026 12:00
|
Стоянка 3h00m |
| 3 |
Рыбинск
09.05.2026 17:30
09.05.2026 21:00
|
Стоянка 3h30m |
| 4 |
Череповец
10.05.2026 09:00
10.05.2026 17:00
|
Стоянка 8h00m |
| 5 |
Кострома
11.05.2026 12:00
11.05.2026 18:00
|
Стоянка 6h00m |
| 6 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Прибытие 12.05.2026 15:00 |