| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 11657 | — | — | — | 13309 | 8644 | — | 6408 | — |
| 1 взр; 1 дет | 29053 | 23525 | 16891 | — | 19614 | 16637 | 15956 | 14085 | 11788 | 12299 | 9152 | 10342 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 31177 | 27763 | — | — | 23597 | 20438 | 19575 | 17485 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15395 | — | 12844 |
| 2 взр | 32936 | 26618 | 19036 | — | 22148 | 18746 | 17968 | 15830 | 13204 | 13788 | 10192 | 11552 |
| 2 взр; 1 дет доп | 35060 | 30856 | — | — | 26131 | 22547 | 21587 | 19230 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 35456 | 31957 | — | — | 27147 | 23502 | 22481 | 20051 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16654 | — | 13847 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19666 | — | 16942 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17913 | — | 14850 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20803 | — | 17885 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21940 | — | 18828 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Главная палуба | 2А | 2 | 1 | 119 |
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 105 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 22.05.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 23.05.2026 04:00 |