| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 23332 | — | — | — | 26642 | 17296 | — | 12818 | — |
| 1 взр; 1 дет | 58123 | 47051 | 33762 | — | 39215 | 33251 | 31889 | 28141 | 23540 | 24564 | 18260 | 20644 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 62323 | 55486 | — | — | 47139 | 40810 | 39082 | 34896 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30710 | — | 25600 |
| 2 взр | 65938 | 53284 | 38096 | — | 44328 | 37512 | 35956 | 31672 | 26414 | 27584 | 20380 | 23104 |
| 2 взр; 1 дет доп | 70138 | 61719 | — | — | 52252 | 45071 | 43149 | 38427 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 70968 | 63960 | — | — | 54323 | 47020 | 44977 | 40109 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33268 | — | 27647 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39244 | — | 33794 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35826 | — | 29694 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41558 | — | 35719 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43872 | — | 37644 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Главная палуба | 2Б | 4 | 1 | 105 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 02.08.2026 09:00 |
| 2 |
Кострома
03.08.2026 04:00
03.08.2026 04:30
|
Стоянка 30m |
| 3 |
Ярославль
|
Прибытие 03.08.2026 09:00 |