| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 17378 | — | 15908 | — | — | — | 12443 | — | — | 26723 | 18638 |
| 1 взр; 1 дет | 22293 | 25223 | 20214 | 22955 | 21348 | 21348 | 16529 | 18513 | 18513 | 31649 | 23144 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35189 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 30800 | — | 29844 | 26705 | 27797 | — | 23429 | 24521 | — | — |
| 2 взр | 24570 | 27826 | 22260 | 25306 | 23520 | 23520 | 18166 | 20370 | 20370 | 34966 | 25516 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38506 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39166 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 32962 | — | 31932 | 28552 | 29728 | — | 25024 | 26200 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 38728 | — | 36838 | — | — | 32302 | — | — |
| 3 взр | — | 35124 | — | 34020 | 30399 | 31659 | — | 26619 | 27879 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 40680 | — | 38685 | — | — | 33897 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 42632 | — | 40532 | — | — | 35492 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 218 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 03.06.2026 13:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 04.06.2026 10:30 |