| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 17378 | — | 15908 | — | — | — | 12443 | — | — | 26723 | 18638 |
| 1 взр; 1 дет | 22293 | 25223 | 20214 | 22955 | 21348 | 21348 | 16529 | 18513 | 18513 | 31649 | 23144 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35189 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 30800 | — | 29844 | 26705 | 27797 | — | 23429 | 24521 | — | — |
| 2 взр | 24570 | 27826 | 22260 | 25306 | 23520 | 23520 | 18166 | 20370 | 20370 | 34966 | 25516 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38506 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39166 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 32962 | — | 31932 | 28552 | 29728 | — | 25024 | 26200 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 38728 | — | 36838 | — | — | 32302 | — | — |
| 3 взр | — | 35124 | — | 34020 | 30399 | 31659 | — | 26619 | 27879 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 40680 | — | 38685 | — | — | 33897 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 42632 | — | 40532 | — | — | 35492 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 204 |
| Верхняя палуба | 4 | 2 | 1 | 228 |
| Главная палуба | 5 | 3 | 2 | 105; 106 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 119 |
| Нижняя палуба | 6 | 2 | 1 | 002 |
| Нижняя палуба | 6 | 4 | 1 | 004 |
| 1 |
Кострома
|
Отправление 07.05.2026 11:00 |
| 2 |
Кинешма
07.05.2026 18:00
07.05.2026 20:00
|
Стоянка 2h00m Пешеходная экскурсия по историческому центру. Посещение худ-исторического музея.
До начала круиза
взр 800; дет 600
В круизе (на теплоходе)
взр 850; дет 700 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по Историческому центру города. Посещение Кинешемского художественно-исторического музея.
Продолжительность - 2 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы до 30 человек !
|
| 3 |
Нижний Новгород
|
Прибытие 08.05.2026 09:00 |