| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 24578 | 17263 | 16123 | — | 14793 | — | — | — | — | 11658 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 29372 | 21677 | 20907 | 23558 | 19026 | 21506 | 21506 | 20052 | 20052 | 15692 | 17487 | 17487 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 32912 | — | 24447 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 28941 | — | 26471 | 28076 | 25236 | 26224 | — | 22272 | 23260 |
| 2 взр | 32436 | 23886 | 23030 | 25976 | 20940 | 23696 | 23696 | 22080 | 22080 | 17236 | 19230 | 19230 |
| 2 взр; 1 дет доп | 35976 | — | 26570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 36636 | — | 27230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 30960 | — | 28300 | 30028 | 26970 | 28034 | — | 23778 | 24842 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 36514 | — | 34804 | — | — | 30700 |
| 3 взр | — | — | — | 32979 | — | 30129 | 31980 | 28704 | 29844 | — | 25284 | 26424 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 38343 | — | 36538 | — | — | 32206 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 40172 | — | 38272 | — | — | 33712 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 210 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 20.05.2026 13:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 21.05.2026 10:15 |