| Категория | 1 (2м+д) | 2 (2м) | 3 (2м+д) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (3м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 25596 | 17916 | 16719 | — | 15322 | — | — | — | — | 12030 | — | — |
| 1 взр; 1 дет | 30452 | 22374 | 21566 | 24349 | 19591 | 22194 | 22194 | 20668 | 20668 | 16088 | 17975 | 17975 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 33992 | — | 25106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | 29824 | — | 27231 | 28915 | 25934 | 26971 | — | 22821 | 23858 |
| 2 взр | 33636 | 24660 | 23762 | 26854 | 21568 | 24460 | 24460 | 22764 | 22764 | 17676 | 19772 | 19772 |
| 2 взр; 1 дет доп | 37176 | — | 27302 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 37836 | — | 27962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | 31910 | — | 29118 | 30932 | 27721 | 28838 | — | 24369 | 25486 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 37566 | — | 35770 | — | — | 31460 |
| 3 взр | — | — | — | 33996 | — | 31005 | 32949 | 29508 | 30705 | — | 25917 | 27114 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 39453 | — | 37557 | — | — | 33008 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 41340 | — | 39344 | — | — | 34556 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 210 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 20.05.2026 13:00 |
| 2 |
Кострома
|
Прибытие 21.05.2026 10:15 |