| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 18698 | — | 17228 | — | — | — | 13763 | — | — | 28043 | 19958 |
| 1 взр; 1 дет | 24673 | 27603 | 22594 | 25335 | 23728 | 23728 | 18909 | 20893 | 20893 | 34029 | 25524 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38629 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 34240 | — | 33284 | 30145 | 31237 | — | 26869 | 27961 | — | — |
| 2 взр | 27210 | 30466 | 24900 | 27946 | 26160 | 26160 | 20806 | 23010 | 23010 | 37606 | 28156 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42206 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43126 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 36662 | — | 35632 | 32252 | 33428 | — | 28724 | 29900 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 43488 | — | 41598 | — | — | 37062 | — | — |
| 3 взр | — | 39084 | — | 37980 | 34359 | 35619 | — | 30579 | 31839 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 45700 | — | 43705 | — | — | 38917 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 47912 | — | 45812 | — | — | 40772 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 2 | 1 | 215 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 13.08.2026 13:00 |
| 2 |
Макарьево
13.08.2026 18:30
13.08.2026 20:30
|
Стоянка 2h00m Пешеходная экскурсия в Макарьевский монастырь
До начала круиза
взр 650; дет 300
В круизе (на теплоходе)
взр 800; дет 350 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
|
| 3 |
Чебоксары
14.08.2026 06:30
14.08.2026 07:00
|
Стоянка 30m |
| 4 |
Казань
|
Прибытие 14.08.2026 16:00 |