| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 17865 | — | 16248 | — | — | — | 12437 | — | — | 28145 | 19251 |
| 1 взр; 1 дет | 22259 | 25481 | 19971 | 22986 | 21219 | 21219 | 15918 | 18101 | 18101 | 32550 | 23193 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35430 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 30600 | — | 29550 | 26098 | 27298 | — | 22494 | 23696 | — | — |
| 2 взр | 24528 | 28108 | 21986 | 25336 | 23372 | 23372 | 17482 | 19908 | 19908 | 35962 | 25566 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38842 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39332 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 32742 | — | 31611 | 27893 | 29186 | — | 24012 | 25306 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 38070 | — | 35994 | — | — | 31004 | — | — |
| 3 взр | — | 34884 | — | 33672 | 29688 | 31074 | — | 25530 | 26916 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 39981 | — | 37789 | — | — | 32522 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 41892 | — | 39584 | — | — | 34040 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя палуба | 3 | 3 | 1 | 206 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 14.06.2026 13:00 |
| 2 |
Макарьево
14.06.2026 18:30
14.06.2026 20:30
|
Стоянка 2h00m Пешеходная экскурсия в Макарьевский монастырь
До начала круиза
взр 650; дет 300
В круизе (на теплоходе)
взр 800; дет 350 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
|
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 15.06.2026 06:30 |