| Категория | 3 (2м) | 3 (3м) | 4 (2м) | 4 (4м) | 5 (3м) | 5 (4м) | 6 (2м) | 6 (3м) | 6 (4м) | 1 (2м+д) | 2 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 18524 | — | 16834 | — | — | — | 12849 | — | — | 29271 | 19973 |
| 1 взр; 1 дет | 22986 | 26354 | 20596 | 23746 | 21899 | 21899 | 16357 | 18639 | 18639 | 33745 | 23964 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36625 | — |
| 1 взр; 2 дет | — | 31578 | — | 30479 | 26868 | 28123 | — | 23099 | 24356 | — | — |
| 2 взр | 25336 | 29078 | 22680 | 26180 | 24128 | 24128 | 17970 | 20506 | 20506 | 37290 | 26422 |
| 2 взр; 1 дет доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40170 | — |
| 2 взр; 1 взр доп | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40660 | — |
| 2 взр; 1 дет | — | 33795 | — | 32611 | 28722 | 30074 | — | 24664 | 26017 | — | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | 39234 | — | 37060 | — | — | 31842 | — | — |
| 3 взр | — | 36012 | — | 34743 | 30576 | 32025 | — | 26229 | 27678 | — | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | 41209 | — | 38914 | — | — | 33407 | — | — |
| 4 взр | — | — | — | 43184 | — | 40768 | — | — | 34972 | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Главная палуба | 5 | 3 | 1 | 103 |
| Главная палуба | 5 | 4 | 1 | 115 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Отправление 29.07.2026 13:00 |
| 2 |
Макарьево
29.07.2026 18:30
29.07.2026 20:30
|
Стоянка 2h00m Пешеходная экскурсия в Макарьевский монастырь
До начала круиза
взр 650; дет 300
В круизе (на теплоходе)
взр 800; дет 350 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
|
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 30.07.2026 06:30 |