| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 14927 | — | — | — | 17311 | 10579 | — | 7353 | — |
| 1 взр; 1 дет | 38511 | 30534 | 20962 | — | 24889 | 20594 | 19612 | 16912 | 13599 | 14334 | 9795 | 11512 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 40058 | 35131 | — | — | 29118 | 24561 | 23315 | 20300 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17284 | — | 13603 |
| 2 взр | 43738 | 34622 | 23682 | — | 28170 | 23262 | 22140 | 19054 | 15268 | 16108 | 10920 | 12882 |
| 2 взр; 1 дет доп | 45285 | 39219 | — | — | 32399 | 27229 | 25843 | 22442 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 45481 | 40432 | — | — | 33489 | 28231 | 26758 | 23251 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18725 | — | 14675 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21554 | — | 17626 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20166 | — | 15747 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22819 | — | 18611 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24084 | — | 19596 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 320 |
| Главная палуба | 2А | 2 | 2 | 116; 118 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 22.05.2026 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
|
Прибытие 23.05.2026 06:30 |