| Категория | Люкс (2м+д) | Полулюкс (2м+д) | 1 (2м) | 1 (1м) | 1П (2м+д) | 1А (2м+д) | 1Б (2м+д) | 1В (2м+д) | 2А (2м) | 2Б (4м) | 3А (2м) | 3А (4м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | — | — | — | 17560 | — | — | — | 20365 | 12445 | — | 8650 | — |
| 1 взр; 1 дет | 45307 | 35921 | 24660 | — | 29280 | 24228 | 23073 | 19897 | 15998 | 16864 | 11523 | 13544 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 47127 | 41330 | — | — | 34256 | 28894 | 27430 | 23883 | — | — | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20336 | — | 16003 |
| 2 взр | 51456 | 40730 | 27860 | — | 33140 | 27366 | 26046 | 22416 | 17960 | 18950 | 12846 | 15156 |
| 2 взр; 1 дет доп | 53276 | 46139 | — | — | 38116 | 32032 | 30403 | 26402 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 53506 | 47565 | — | — | 39398 | 33211 | 31479 | 27354 | — | — | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22030 | — | 17264 |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25356 | — | 20736 |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23724 | — | 18525 |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26844 | — | 21894 |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28332 | — | 23052 |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1 | 1 | 1 | 320 |
| 1 |
Нижний Новгород
|
Причал: Причал №4 Отправление 22.05.2026 17:30 |
| 2 |
Чебоксары
|
Прибытие 23.05.2026 06:30 |